Average Upsidebowl Draft Position Wide Receiver
| # | ADP | Name | Team | # Picks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,25 |  | WR | Justin Jefferson | MIN | 20 | 
| 2 | 4,75 |  | WR | Tyreek Hill | MIA | 20 | 
| 3 | 5,40 |  | WR | Ja´Marr Chase | CIN | 20 | 
| 4 | 6,45 |  | WR | Cooper Kupp | LAR | 20 | 
| 5 | 8,45 |  | WR | Stefon Diggs | BUF | 20 | 
| 6 | 11,40 |  | WR | A.J. Brown | PHI | 20 | 
| 7 | 14,20 |  | WR | Davante Adams | LV | 20 | 
| 8 | 14,95 |  | WR | CeeDee Lamb | DAL | 20 | 
| 9 | 18,60 |  | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 20 | 
| 10 | 20,20 |  | WR | Garrett Wilson | NYJ | 20 | 
| 11 | 24,10 |  | WR | Chris Olave | NO | 20 | 
| 12 | 24,20 |  | WR | Jaylen Waddle | MIA | 20 | 
| 13 | 28,10 |  | WR | Tee Higgins | CIN | 20 | 
| 14 | 31,40 |  | WR | DeVonta Smith | PHI | 20 | 
| 15 | 33,45 |  | WR | Calvin Ridley | JAX | 20 | 
| 16 | 34,85 |  | WR | DK Metcalf | SEA | 20 | 
| 17 | 35,90 |  | WR | Keenan Allen | LAC | 20 | 
| 18 | 37,90 |  | WR | Deebo Samuel | SF | 20 | 
| 19 | 39,60 |  | WR | Amari Cooper | CLE | 20 | 
| 20 | 43,95 |  | WR | Christian Watson | GB | 20 | 
| 21 | 48,95 |  | WR | DeAndre Hopkins | TEN | 20 | 
| 22 | 49,75 |  | WR | Terry McLaurin | WAS | 20 | 
| 23 | 50,95 |  | WR | DJ Moore | CHI | 20 | 
| 24 | 54,80 |  | WR | Drake London | ATL | 20 | 
| 25 | 56,75 |  | WR | Christian Kirk | JAX | 20 | 
| 26 | 56,90 |  | WR | Mike Williams | LAC | 20 | 
| 27 | 57,50 |  | WR | Tyler Lockett | SEA | 20 | 
| 28 | 59,20 |  | WR | Brandon Aiyuk | SF | 20 | 
| 29 | 61,20 |  | WR | Chris Godwin | TB | 20 | 
| 30 | 61,30 |  | WR | Diontae Johnson | PIT | 20 | 
| 31 | 65,25 |  | WR | Jerry Jeudy | DEN | 20 | 
| 32 | 68,15 |  | WR | Marquise Brown | ARI | 20 | 
| 33 | 68,65 |  | WR | George Pickens | PIT | 20 | 
| 34 | 71,40 |  | WR | Jordan Addison | MIN | 20 | 
| 35 | 72,20 |  | WR | Mike Evans | TB | 20 | 
| 36 | 72,75 |  | WR | Michael Pittman | IND | 20 | 
| 37 | 73,75 |  | WR | Jahan Dotson | WAS | 20 | 
| 38 | 82,60 |  | WR | Brandin Cooks | DAL | 20 | 
| 39 | 86,80 |  | WR | Zay Flowers | BAL | 20 | 
| 40 | 87,00 |  | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 20 | 
| 41 | 87,10 |  | WR | Michael Thomas | NO | 20 | 
| 42 | 89,40 |  | WR | Gabe Davis | BUF | 20 | 
| 43 | 93,50 |  | WR | Treylon Burks | TEN | 20 | 
| 44 | 94,45 |  | WR | Courtland Sutton | DEN | 20 | 
| 45 | 96,45 |  | WR | Quentin Johnston | LAC | 20 | 
| 46 | 98,65 |  | WR | JuJu Smith-Schuster | NE | 20 | 
| 47 | 98,75 |  | WR | Elijah Moore | CLE | 20 | 
| 48 | 104,65 |  | WR | Nico Collins | HOU | 20 | 
| 49 | 105,75 |  | WR | Rashod Bateman | BAL | 20 | 
| 50 | 110,50 |  | WR | Odell Beckham | BAL | 20 | 
| 51 | 111,05 |  | WR | Kadarius Toney | KC | 20 | 
| 52 | 111,45 |  | WR | Jakobi Meyers | LV | 20 | 
| 53 | 115,80 |  | WR | Allen Lazard | NYJ | 20 | 
| 54 | 115,80 |  | WR | Skyy Moore | KC | 20 | 
| 55 | 116,25 |  | WR | Rashee Rice | KC | 20 | 
| 56 | 117,20 |  | WR | Adam Thielen | CAR | 20 | 
| 57 | 119,50 |  | WR | Jameson Williams | DET | 20 | 
| 58 | 122,10 |  | WR | Marvin Mims | DEN | 20 | 
| 59 | 125,65 |  | WR | Tyler Boyd | CIN | 20 | 
| 60 | 127,85 |  | WR | Romeo Doubs | GB | 20 | 
| 61 | 129,70 |  | WR | Darnell Mooney | CHI | 20 | 
| 62 | 131,00 |  | WR | Donovan Peoples-Jones | CLE | 2 | 
| 63 | 131,11 |  | WR | Jonathan Mingo | CAR | 18 | 
| 64 | 132,85 |  | WR | Van Jefferson | LAR | 13 | 
| 65 | 135,22 |  | WR | Jalin Hyatt | NYG | 18 | 
| 66 | 136,00 |  | WR | K.J. Osborn | MIN | 1 | 
| 67 | 136,00 |  | WR | Richie James | KC | 1 | 
| 68 | 136,47 |  | WR | Justyn Ross | KC | 19 | 
| 69 | 137,00 |  | WR | Tank Dell | HOU | 14 | 
| 70 | 137,60 |  | WR | Alec Pierce | IND | 10 | 
| 71 | 138,09 |  | WR | Rondale Moore | ARI | 11 | 
| 72 | 140,00 |  | WR | Parris Campbell | NYG | 2 | 
| 73 | 142,00 |  | WR | Michael Wilson | ARI | 5 | 
| 74 | 142,00 |  | WR | Wan´Dale Robinson | NYG | 1 | 
| 75 | 142,00 |  | WR | Zay Jones | JAX | 13 | 
| 76 | 142,43 |  | WR | Michael Gallup | DAL | 14 | 
| 77 | 142,73 |  | WR | Jayden Reed | GB | 11 | 
| 78 | 142,75 |  | WR | Marquez Valdes-Scantling | KC | 4 | 
| 79 | 144,60 |  | WR | Josh Downs | IND | 5 | 
| 80 | 145,36 |  | WR | DJ Chark | CAR | 11 | 
| 81 | 145,50 |  | WR | Hunter Renfrow | LV | 4 | 
| 82 | 145,50 |  | WR | Rashid Shaheed | NO | 2 | 
| 83 | 145,60 |  | WR | Isaiah Hodgins | NYG | 5 | 
| 84 | 146,80 |  | WR | Curtis Samuel | WAS | 5 | 
| 85 | 151,00 |  | WR | Robert Woods | HOU | 1 | 
| 86 | 153,60 |  | WR | John Metchie | HOU | 5 | 
| 87 | 154,50 |  | WR | Puka Nacua | LAR | 4 | 
| UDF | WR | A.T. Perry | NO | 0 | ||
| UDF | WR | Allen Robinson | PIT | 0 | ||
| UDF | WR | Amari Rodgers | HOU | 0 | ||
| UDF | WR | Andrei Iosivas | CIN | 0 | ||
| UDF | WR | Ben Skowronek | LAR | 0 | ||
| UDF | WR | Braxton Berrios | MIA | 0 | ||
| UDF | WR | Bryan Edwards | NO | 0 | ||
| UDF | WR | Bryce Ford-Wheaton | NYG | 0 | ||
| UDF | WR | C.J. Germany | 0 | |||
| UDF | WR | Calvin Austin | PIT | 0 | ||
| UDF | WR | Cedric Tillman | CLE | 0 | ||
| UDF | WR | Charlie Jones | CIN | 0 | ||
| UDF | WR | Chase Claypool | CHI | 0 | ||
| UDF | WR | Corey Davis | NYJ | 0 | ||
| UDF | WR | Danny Gray | SF | 0 | ||
| UDF | WR | Darius Slayton | NYG | 0 | ||
| UDF | WR | David Bell | CLE | 0 | ||
| UDF | WR | Demarcus Robinson | LAR | 0 | ||
| UDF | WR | Demario Douglas | NE | 0 | ||
| UDF | WR | Denzel Mims | NYJ | 0 | ||
| UDF | WR | Deonte Harty | BUF | 0 | ||
| UDF | WR | Derius Davis | LAC | 0 | ||
| UDF | WR | DeVante Parker | NE | 0 | ||
| UDF | WR | Devin Duvernay | BAL | 0 | ||
| UDF | WR | Dontayvion Wicks | GB | 0 | ||
| UDF | WR | Greg Dortch | ARI | 0 | ||
| UDF | WR | Isaiah McKenzie | IND | 0 | ||
| UDF | WR | Jacob Copeland | TEN | 0 | ||
| UDF | WR | Jalen Brooks | DAL | 0 | ||
| UDF | WR | Jalen Nailor | MIN | 0 | ||
| UDF | WR | Jalen Tolbert | DAL | 0 | ||
| UDF | WR | Jarvis Landry | 0 | |||
| UDF | WR | Jauan Jennings | SF | 0 | ||
| UDF | WR | Josh Reynolds | DET | 0 | ||
| UDF | WR | Joshua Palmer | LAC | 0 | ||
| UDF | WR | Justin Shorter | BUF | 0 | ||
| UDF | WR | Kalif Raymond | DET | 0 | ||
| UDF | WR | Kayshon Boutte | NE | 0 | ||
| UDF | WR | Kendrick Bourne | NE | 0 | ||
| UDF | WR | Khalil Shakir | BUF | 0 | ||
| UDF | WR | KJ Hamler | DEN | 0 | ||
| UDF | WR | Kyle Philips | TEN | 0 | ||
| UDF | WR | Laviska Shenault | CAR | 0 | ||
| UDF | WR | Mack Hollins | ATL | 0 | ||
| UDF | WR | Marquez Callaway | DEN | 0 | ||
| UDF | WR | Marvin Jones | DET | 0 | ||
| UDF | WR | Mecole Hardman | NYJ | 0 | ||
| UDF | WR | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | 0 | ||
| UDF | WR | Noah Brown | HOU | 0 | ||
| UDF | WR | Olamide Zaccheaus | PHI | 0 | ||
| UDF | WR | Parker Washington | JAX | 0 | ||
| UDF | WR | Quez Watkins | PHI | 0 | ||
| UDF | WR | Rakim Jarrett | TB | 0 | ||
| UDF | WR | Ronnie Bell | SF | 0 | ||
| UDF | WR | Russell Gage | TB | 0 | ||
| UDF | WR | Samori Toure | GB | 0 | ||
| UDF | WR | Sterling Shepard | NYG | 0 | ||
| UDF | WR | Terrace Marshall | CAR | 0 | ||
| UDF | WR | Tim Patrick | DEN | 0 | ||
| UDF | WR | Tre Tucker | LV | 0 | ||
| UDF | WR | Trey Palmer | TB | 0 | ||
| UDF | WR | Tutu Atwell | LAR | 0 | ||
| UDF | WR | Tyler Scott | CHI | 0 | ||
| UDF | WR | Tyquan Thornton | NE | 0 | ||
| UDF | WR | Velus Jones | CHI | 0 | ||
| UDF | WR | Xavier Hutchinson | HOU | 0 | 


